?万载县主要农副产品及居民生活必需品价格行情 | |||||
类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格(元) | |
一、粮食类 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | ||
面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.48 | ||
二、油料类 | 调和油 | 道道全 | 元/桶(5升) | 65.80 | |
金龙鱼油 | 65.90 | ||||
三、肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 8.98 | |
瘦肉 | 元/500克 | 12.80 | |||
猪排骨 | 元/500克 | 18.80 | |||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜有机 | 个 | 1.00 | ||
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.30 | ||
鲤鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | ||
草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | ||
四、蔬菜类 | 青皮豆 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.38 | ||
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | ||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | ||
南京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | ||
北京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | ||
龙豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.88 | ||
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | ||
甜豌豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | ||
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | ||
芋头 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | ||
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | ||
五、生活必需品类 | 精制食用碘盐(深井牌) | 500克 | 元/袋 | 2.00 | |
液化气 | 瓶 | 元 | 105.00 | ||
蜂窝煤 | 元/只 | 0.70 | |||
居民生活用水(含污水处理费0.8元/吨) | 元/吨 | 2.20 | |||
居民生活用电 | 元/千瓦时 | 0.60 | |||
万载县物价局编制 | 2019.2.15 |
?
?
版本所有:万载县人民政府门户网站 中文域名:万载政府网.政务